...
...PY2GEA - Grêmio Encontro de Amigos
Controle de participações na Rodada Encontro de Amigos
NÃO critique! Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere, e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de crititar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros, através de seu próprio exemplo.(1) |
ARTICIPAÇÕES NA RODADA ENCONTRO DE AMIGOS EM JANEIRO DE 2020 | |||||
NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participantes 1037 |
ACYR | PY2ZF | MAUÁ | 31 | 3 | |
ADAN | PY2UGA | ARAÇATUBA | 1 | Total de Comandos 31 | |
ADÃO CAROLINO | PU4ACP | PIRAPETINGA | 1 | ||
ALBERTO | PY4ATB | CONTAGEM | 1 | ||
ALCEBIADES OLIVE | PP5DX | ITAJAI | 7 | ||
ALEXANDRE | PY2ALE | CAMPINAS | 27 | ||
ALEXIOS | PU2VMT | SÃO PAULO | 9 | ||
ALFREDO | PY4EF | UBERABA | 2 | ||
ALMEIDA | PY4BJ | POÇOS DE CALDAS | 20 | ||
AMARAL | PW8BR | JI - PARANA | 1 | ||
ANGELINO | PY5AX | PONTA GROSSA | 1 | ||
ÂNGELO | PY2VA | SÃO CAETANO DO SUL | 1 | ||
ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 3 | ||
ANTÔNIO NETO | PU4SOO | ARCOS | 1 | ||
APARECIDO JOSÉ | PY2KZD | SANTO ANDRÉ | 9 | 1 | |
ARAUJO | PU2SID | CERQUEIRA CÉZAR | 1 | ||
BAHIA(MANOEL) | PP5CB | FLORIANÓPOLIS | 12 | ||
BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 1 | ||
BARTHOLOMEU | PU1MCB | R DE JANEIRO | 1 | ||
BASTIANINI | PU2LBL | FRANCA | 6 | ||
BATISTA | PT9KGB | CAMPO GRANDE | 1 | ||
BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 10 | 4 | |
BRUNO | PY2EN | SOROCABA | 3 | ||
BUENO | PU2RSG | BRAGANÇA PAULISTA | 23 | 2 | |
CARLOS | PU2KGW | MONTE ALEGRE DO SUL | 1 | ||
CARLOS | PU2OCK | SÃO PAULO | 3 | ||
CARLOS | PU2TPE | ITAÍ | 3 | ||
CARLOS | PY1AO | ITABORAÍ | 1 | ||
CARLOS | PP5WM | S. BENTO DO SUL | 3 | ||
CARLOS EDUARDO | PY2CEM | SÃO PAULO | 3 | ||
CASSIO | PU4CGR | POUSO ALEGRE | 1 | ||
CELITO | PY5CTA | CAMPO LARGO | 18 | ||
CELSO | PU2PKM | ITARARÉ | 1 | ||
CHAVES | PY2XRR | ARARAS | 7 | ||
CLÁUDIO | PP5CG | BALNEÁRIO DE PIÇARRAS | 3 | ||
CLÁUDIO | PU2PPK | ARARAQUARA | 1 | ||
CLAUDIO SALVADOR | PY2CLD | BOTUCATU | 21 | ||
COUTINHO | PU2YYJ | SÃO PAULO+C749 | 13 | ||
DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 1 | ||
DIEGO | PU2NUS | SÃO PAULO | 1 | ||
DILEMON PIRES SILV | PU2DSP | MOVEL | 1 | ||
DOUGLAS | PY2DGS | S JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | ||
DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 31 | 2 | |
EDNALDO | PU2MQG | BRAGANÇA PAULISTA | 1 | ||
EDSON - PP5HZ | PY2HZZ | PIRACICABA | 1 | ||
EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 21 | 3 | |
EDWALDO | PU2KKR | GUARAREMA | 8 | ||
ELVISMAR | PU2TLK | SÃO CARLOS | 1 | ||
EUGÊNIO | PU1NEO | RIO DE JANEIRO | 1 | ||
EVANDRO | PP5UAI | JOINVILE | 1 | ||
FANTINI | PY1XB | RIO DE JANEIRO | 1 | ||
FERNANDO | PY1BL | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1 | ||
FERNANDO | PY4FAR | ITAJUBA | 5 | ||
FRANCISCO | PU2SUK | RIO CLARO | 3 | ||
FRANCISCO | PY2MIR | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 6 | ||
FRANCISCO | PU2PFN | ITAPECERÍCA DA SERRA | 1 | ||
FRANK | PU2OVO | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 9 | ||
FURLANI | PY2VL | ARARAS | 7 | ||
GIL | PY2TGS | SÃO PAULO | 5 | ||
GILSON | PY2GBO | S JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | ||
GONÇALVES | PU2NXK | TABOÃO DA SERRA | 2 | ||
GUERREIRO | PY2YM | DIADEMA | 27 | 3 | |
GUGU | PY2CQ | SANTO ANDRÉ | 31 | 9 | |
HENDERSON | PY1HGB | RIO DE JANEIRO | 8 | ||
IBERE | PY2IS | SANTO ANDRÉ | 4 | ||
INACIO | PY5IF | FOZ DO IGUAÇU | 3 | ||
IVAN | PU5FLI | BRUSQUE | 1 | ||
J ARAUJO | PY2BPJ | SÃO PAULO | 19 | ||
J LEITE | PU2LCM | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5 | ||
JAIR | PU2NPN | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 8 | ||
JAYME GONZALES | PY2AJG | STO ANDRE | 1 | ||
JORGE | PU2SFY | LEME | 2 | ||
JOSÉ V. PENHA | PU1TBJ | RIO DE JANEIRO | 28 | ||
JOSE MARCELINO | PU2SLL | ADAMANTINA | 1 | ||
KENICHIRO | PU2TKA | SÃO PAULO | 14 | ||
LACERDA | PY2ORC | PARIQUERA-AÇU | 5 | ||
LEONARDO | PY2LDO | PEDREGULHO | 2 | ||
LINDOMAR RIGGON | PU5RSL | DOIS VIZINHOS | 1 | ||
LUCAS E. R.TAVARES | PU1LET | BARRA MANSA | 2 | ||
LUCIANO M. DINIZ | PY2OAL | CANITAR | 1 | ||
LUIZ | PY2LA | SANTOS | 2 | ||
LUIZ | PY4XC | RIO DOCE | 1 | ||
MACHADO | PU2MAJ | PALMITAL | 8 | ||
MANOEL | PU2WCM | SÃO PAULO | 13 | ||
MANOELITO | PY6MC | PLANALTINO | 1 | ||
MARCELO | PU2TGL | S. BERNARDO DO CAMPO | 9 | ||
MÁRCIO | PY2CYD | REGISTRO | 2 | ||
MÁRCIO BATISTA | PU2YZZ | DIADEMA | 1 | ||
MARCIO DA SILVA | PU4MSB | MOVEL | 1 | ||
MARCO ANTÔNIO | PY2MU | ITAPIRA | 10 | ||
MARCUS | PU4NDB | CAMBUQUIRA | 4 | ||
MARIA | PU2MKB | S. BERNARDO DO CAMPO | 1 | ||
MAURÍCIO | PY2DEZ | ARARAS | 5 | ||
MAURICIO J GASPAR | PP5COB | SÃO FRANCISCO DO SUL | 1 | ||
MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 31 | ||
MAURO | PY4MS | OURO FINO | 8 | ||
MICHELE | PY1EI | RIO DE JANEIRO | 17 | ||
MONTEIRO | PY2BBC | CAMPINAS | 18 | ||
NÁDIA | PU2NKN | SÃO PAULO | 15 | ||
NARDINI | PY2NAR | GUARULHOS | 7 | ||
NEDIO | PY3NM | CAXIAS DO SUL | 1 | ||
NEY | PY2NEY | CASA BRANCA | 10 | ||
NILSON | JQ2QUA | JAPÃO (VIA REMOTO) | 4 | ||
OLIVEIRA | PY2GO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5 | ||
ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 9 | ||
OTONIEL | PY4OFS | NOVA LIMA | 4 | ||
PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 6 | ||
PALHARES | PY2SET | MAUA | 1 | ||
PAULO | PY2DHL | MOGI GUAÇU | 1 | ||
PAULO | PY2RZW | EMBU DAS ARTES | 1 | ||
PEDRO | PY2GC | SÃO VICENTE | 18 | ||
PWDRO LUIZ | PY2PGI | GUARATINGUETA | 1 | ||
PENA | PY2PP | CRUZEIRO | 2 | ||
PERCY | PP5MG | ITAJAÍ | 4 | ||
PIERRE | PU4BEF | PIUMHI | 2 | ||
PIVA | PU2OLW | MARÍLIA | 15 | ||
PROVAZIO | PP2BZ | BOM JESUS DE GOIÁS | 1 | ||
RAFAEL | PU2MLX | AGUAÍ | 2 | ||
RICARDO F OLIVEIRA | PY2HE | S. JOSE DIS CAMPOS | 1 | ||
ROBERTO | PY2RBK | SÃO CARLOS | 6 | ||
ROBERTO | PY2REI | AMERICANA | 1 | ||
ROBERTO | PU2RTO | SANTOS | 3 | ||
ROBERTO | PU2RBD | SÃO PAULO | 1 | ||
ROBERTO PY2OO | PY3OO | ESTRELA E TATUI | 1 | ||
ROBINSON | PT9RR | CAMPO GRANDE | 2 | ||
RODNEY | PP5BA | TUBARÃO | 2 | ||
RODNEY | PU2NJQ | ARAÇATUBA | 3 | ||
RODRIGUES | PU2PVP | SERTÃOZINHO | 19 | ||
ROLDNEY | PU2RVJ | BRAGANÇA PAULISTA | 1 | ||
RONALDO MARTINS | PY2RMY | CASA BRANCA | 1 | ||
SANTIAGO | PU2KSC | DIADEMA | 27 | ||
SILVIO | PU2SNW | BRAGANÇA PAULISTA | 1 | ||
SOUZA * ALDORI | PU5ASO | FLORIANÓPOLIS | 7 | ||
TICO FRANCISCO R.C | PU2TVF | CAMPINAS | 1 | ||
TOLEDO | PY5JCT | PONTAL DO PARANA | 1 | ||
TONINHO (ANTÔNIO) | PU4CRJ | PEDRALVA | 1 | ||
VAGNER | PY2VAG | SÃO BERNARO DO CAMPO | 11 | ||
VALDECI | PY2VSI | CESÁRIO LANGE | 26 | 1 | |
VALDIR | PU2VAS | INDIAPORÃ | 27 | 1 | |
VALDOMIRO | PU4VVJ | POÇOS DE CALDAS | 2 | ||
VALQUIDES | PU1PLP | SAQUAREMA | 17 | ||
VALTER | PY5TVA | LONDRINA | 4 | ||
VANDERLEI | PU2VRT | SERRA NEGRA | 31 | ||
VANDERLEI | PU2VIF | DIADEMA | 2 | ||
VERA | PY2VC | ARARAS | 1 | ||
LADIIR NACCI | PY2LAR | SANTO ANDRE | 1 | ||
WALTRICK | PP5WO | BOMBINHAS | 1 | ||
WANDER | PU2LRG | ARARAQUARA | 10 | ||
WILSON | PY1WFS | ANGRA DOS REIS | 1 | ||
WESLWI R. F. S. | PU1WFS | VOLTA REDONDA | 1 | ||
ZÉ DO PARQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 29 | 2 | |
ZECA (MARCHI) | PY2JMT | ARARAS | 1 | ||
ZEVITO | PU4JVV | PEDRALVA | 24 | ||
ZEZINHO | PY2NE | PRAIA GRANDE | 1 | ||
Total das Participações até às 19:30 | 1037 | ||||
Total das Participações apos às 19:30 | 23 | ||||
Totas das Participações | 1060 | ||||
Média | 34,2 |
2
PARTICIPAÇÕES NA RODADA ENCONTRO DE AMIGOS EM FEVEREIRO/20 | |||||
NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participações 1.049 |
ACYR | PY2ZF | MAUÁ | 29 | 3 | |
ALBERTO | PY4ATB | CONTAGEM | 1 | Total de Comandos 28 | |
ALCEBIADES OLIVE | PP5DX | ITAJAI | 10 | ||
ALESSANDRO HERCU | PU2VTC | SUZANO | 1 | ||
ALEXANDRE | PY2ALE | CAMPINAS | 27 | ||
ALEXANDRE | PU2MCY | UBATUBA | 1 | ||
ALEXIOS | PU2VMT | SÃO PAULO | 9 | ||
ALFREDO | PY4EF | UBERABA | 3 | ||
ALMEIDA | PY4BJ | POÇOS DE CALDAS | 26 | ||
ALVARO VITO | PU5VTT | ARAUCARIA | 1 | ||
AMADOR | PU2SRH | IBIÚNA | 1 | ||
AMARILDO RODRIG | PY5GM | CORNELIO PROCOPIO | 1 | ||
ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 8 | ||
APARECIDO JOSÉ | PY2KZD | SANTO ANDRÉ | 15 | 3 | |
ARLINDO | PY3OEN | TRES DE MAIO | 1 | ||
BAHIA(MANOEL) | PP5CB | FLORIANÓPOLIS | 6 | ||
BARBOSA | PY2CHH | REGENTE FEIJÓ | 1 | ||
BARON (PAULO) | PY2NGP | JUNDIAI | 2 | ||
BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 1 | ||
BARTHOLOMEU | PU1MCB | R DE JANEIRO | 3 | ||
BASTIANINI | PU2LBL | FRANCA | 2 | ||
BENE | PY2JBE | REGENTE FEIJÓ | 1 | ||
BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 4 | 3 | |
BRUNO | PY2EN | SOROCABA | 1 | ||
BUENO | PU2RSG | BRAGANÇA PAULISTA | 24 | 2 | |
CADU CARLOS | PY2KDU | CAÇAPAVA | 1 | ||
CARBONE | PU2NVC | SÃO PAULO | 1 | ||
CARLOS | PU2TPE | ITAÍ | 1 | ||
CARLOS | PP5WM | S. BENTO DO SUL | 2 | ||
CARLOS | PU2NJU | ATIBAIA | 1 | ||
CARNAVALAPARECID | PU5TAC | CASCAVEL | 1 | ||
CASSIO | PU4CBS | OURO FINO | 2 | ||
CASTANHA | PP2CS | PLANALMIRA | 1 | ||
CELITO | PY5CTA | CAMPO LARGO | 15 | ||
CELSO | PU2PKM | ITARARÉ | 1 | ||
CHAVES | PY2XRR | ARARAS | 8 | ||
CLÁUDIO | PP5CG | BALNEÁRIO DE PIÇARRAS | 1 | ||
CLAUDIO SALVADOR | PY2CLD | BOTUCATU | 16 | ||
CLEUTON | PY2ACR | ITARARÉ | 2 | ||
COUTINHO | PU2YYJ | SÃO PAULO+C749 | 10 | ||
CRISTIANO | PU2MXU | GUARULHOS | 1 | ||
DANILO | PY2XL | DIADEMA | 1 | ||
DAVI | PU5ORS | LONDRINA | 1 | ||
DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 2 | ||
DENIS | PY2RDU | S JOSÉ DOS CPOS | 1 | ||
DIONI C, T. MAFALDA | PU5DCM | MOVEL | 1 | ||
DOUGLAS | PY2DGS | S JOSÉ DOS CAMPOS | 6 | ||
DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 27 | 2 | |
EDSON - PP5HZ | PY2HZZ | PIRACICABA | 2 | ||
EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 22 | 2 | |
EDUARDO | PY3ES | TUPANCIRETÃ | 2 | ||
EDUARDO | PY4VE | STA RITA SAPUCAI | 1 | ||
EDWALDO | PU2KKR | GUARAREMA | 6 | ||
EUGÊNIO | PU1NEO | RIO DE JANEIRO | 6 | ||
FÁBIO | PY2RMZ | CAIEIRAS | 1 | ||
FELIPE | PU2SNF | BARUERI | 1 | ||
FERNANDO | PY1BL | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 4 | ||
FERNANDO | PY2LV | ITUPEVA | 1 | ||
FERNANDO | PY4FAR | ITAJUBA | 1 | ||
FIDELIS | PU1JFR | SÃO JOÃO DA BARRA | 1 | ||
FRANCISCO | PU2SUK | RIO CLARO | 9 | ||
FRANCISCO | PY2MIR | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 6 | ||
FRANCISLEY | PU4FRC | CONGONHAL | 9 | ||
FRANK | PU2OVO | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 8 | ||
GERALDO | PU2UGE | CARAGUATUBA | 2 | ||
GIANCARLOR. M. | PU2PGM | SÃO PAULO | 1 | ||
GIL | PY2TGS | SÃO PAULO | 3 | ||
GIL | PY1XK | GUARATIBA | 1 | ||
GILSON | PU2SUS | PALMITAL | 1 | ||
GILSON | PY2GBO | S JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | ||
GIOVANI Q. NASCIM | PY2GQN | SÃO PAULO | 1 | ||
GLAUBER S. LIMA | PU1LGD | SAQUAREMA | 1 | ||
GONÇALVES | PU1SEL | STA. CRUZ | 2 | ||
GUERREIRO | PY2YM | DIADEMA | 28 | 2 | |
GUGU | PY2CQ | SANTO ANDRÉ | 29 | 4 | |
HELDER | PY4HE | CAMPOS GERAIS | 1 | ||
HELIO | PU5HVW | ANGELINA | 4 | ||
HENDERSON | PY1HGB | RIO DE JANEIRO | 12 | ||
IBERE | PY2IS | SANTO ANDRÉ | 1 | ||
INACIO | PY5IF | FOZ DO IGUAÇU | 1 | ||
J ARAUJO | PY2BPJ | SÃO PAULO | 20 | ||
J BRITO | PU2NBW | CAMPINAS | 2 | ||
J LEITE | PU2LCM | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 7 | ||
PU2NPN | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 11 | |||
JAYME GONZALES | PY2AJG | STO ANDRE | 1 | ||
JORGE | PU2SFY | LEME | 3 | ||
JOSÉ V. PENHA | PU1TBJ | RIO DE JANEIRO | 16 | ||
JOSÉ CARLOS | PU2KZX | TUPÃ | 2 | ||
JOSÉ PEDRO | PU1JIF | VASSOURAS | 2 | ||
KENICHIRO | PU2TKA | SÃO PAULO | 19 | ||
KLAUS | PY2GT | SANTO ANDRÉ | 1 | ||
LACERDA | PY2ORC | PARIQUERA-AÇU | 14 | ||
LAURI JOSÉ | PU3LJK | SANTA ROSA | 1 | ||
LEONARDO | PY2LDO | PEDREGULHO | 1 | ||
LUCAS | PU2NQC | RIO CLARO | 2 | ||
LUCAS E. R.TAVARES | PU1LET | BARRA MANSA | 1 | ||
LUIZ ANTONIO DIAS | PU4DLA | OURO FINO | 1 | ||
LUIZ | PY4XC | RIO DOCE | 1 | ||
LUIZ CARLOS | PU2WTD | SÃO CARLOS | 1 | ||
LUIZ CARLOS RAMOS | PU2MPH | LORENA | 1 | ||
LUIZ LOURENÇO | PU5YMZ | APUCARANA | 1 | ||
MACHADO | PU2MAJ | PALMITAL | 5 | ||
MANOEL | PU2WCM | SÃO PAULO | 14 | ||
MANOELITO | PY6MC | PLANALTINO | 1 | ||
MARES * ARACY | PP5AMO | ITAJAI | 1 | ||
MARCELO | PU2TGL | S. BERNARDO DO CAMPO | 5 | ||
MARCELO | PY1BX | RIO DE JANEIRO | 1 | ||
MARCIO | PU4MJA | SÃO LOURENÇO | 2 | ||
MÁRCIO | PU4MDO | EXRREMA | 1 | ||
MÁRCIO | PY2CYD | REGISTRO | 1 | ||
MARCO ANTÔNIO | PY2MU | ITAPIRA | 18 | 1 | |
MARCOS | PU1GAM | RIO DE JANEIRO | 1 | ||
MARCUS | PU4NDB | CAMBUQUIRA | 3 | ||
MAURÍCIO | PY2DEZ | ARARAS | 1 | ||
MAURICIO J GASPAR | PP5COB | SÃO FRANCISCO DO SUL | 1 | ||
MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 26 | 1 | |
MAURO | PY4MS | OURO FINO | 5 | ||
MICHELE | PY1EI | RIO DE JANEIRO | 24 | ||
MILTON | PU1MTS | NITEROI | |||
MONTEIRO | PY2BBC | CAMPINAS | 19 | ||
MORETTO | PU5AZA | NAVEGANTES | 2 | ||
NÁDIA | PU2NKN | SÃO PAULO | 16 | ||
NEY | PY2NEY | CASA BRANCA | 6 | ||
NILSON | JQ2QUA | JAPÃO (VIA REMOTO) | 12 | ||
OLIVEIRA | PY2GO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5 | ||
ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 7 | ||
ORLANDO | PU2OJP | MAIRINQUE | 1 | ||
PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 5 | ||
PALHARES | PY2SET | MAUA | 1 | ||
PAULO | PY2RZW | EMBU DAS ARTES | 1 | ||
PAULO((???)) | PY2PAG | TAUBATÉ | 2 | ||
PAULO | PY2QT | TAUBATE | 4 | ||
PEDRO | PY2GC | SÃO VICENTE | 8 | ||
PEDRO | PU5AGF | ITAJAI | 1 | ||
PERCY | PP5MG | ITAJAÍ | 7 | ||
PIERRE | PU4BEF | PIUMHI | 2 | ||
PIVA | PU2OLW | MARÍLIA | 24 | ||
RAFAEL | PU2MLX | AGUAÍ | 2 | ||
RICARDO | PY2VOX | CAMPINAS | 1 | ||
ROBERTO | PY2RBK | SÃO CARLOS | 16 | ||
ROBERTO | PU2RTO | SANTOS | 2 | ||
ROBSON | PY2RNK | ITAPEVI | 1 | ||
RODNEY | PP5BA | TUBARÃO | 4 | ||
RODNEY | PU2NJQ | ARAÇATUBA | 1 | ||
RODRIGUES | PU2PVP | SERTÃOZINHO | 24 | ||
ROLDNEY | PU2RVJ | BRAGANÇA PAULISTA | 3 | ||
RONALDO MARTINS | PY2RMY | CASA BRANCA | |||
SANTIAGO | PU2KSC | DIADEMA | 24 | ||
SERGIO LEME | PU2XPN | CORDEIROPOLIS | 1 | ||
SIG | PY4FP | OURO BRANCO | 1 | ||
SILVA | PY1NA | RIO DE JANEIRO | 1 | ||
SOUZA * ALDORI | PU5ASO | FLORIANÓPOLIS | 9 | ||
TIAGO | PU1RTR | RESENDE | 1 | ||
ULISSES | PU2ULS | VOTORANTIN | 1 | ||
VAGNER | PY2VAG | SÃO BERNARO DO CAMPO | 11 | ||
VALDECI | PY2VSI | CESÁRIO LANGE | 28 | 2 | |
VALDIR | PU2VAS | INDIAPORÃ | 19 | 1 | |
VALDOMIRO | PU4VVJ | POÇOS DE CALDAS | 2 | ||
VALQUIDES | PU1PLP | SAQUAREMA | 15 | ||
VALTER | PY5TVA | LONDRINA | 2 | ||
VANDERLEI | PU2VRT | SERRA NEGRA | 29 | ||
VANDERLEI | PU2VIF | DIADEMA | 2 | ||
VENDRAMINI | PU1WTW | MESQUITA | 1 | ||
WANDER | PU2LRG | ARARAQUARA | 1 | ||
ZÉ DO PARQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 28 | 2 | |
ZÉ ROBERTO | PU2TIO | CAMPINAS | 3 | ||
ZECA (MARCHI) | PY2JMT | ARARAS | 1 | ||
ZEVITO | PU4JVV | PEDRALVA | 23 | ||
Total das Participações até às 19:30 | 1049 | ||||
Total das Participações até apos às 19:30 | 25 | ||||
Totas das Participações | 1074 | ||||
Média | 38,4 |
PARTICIPAÇÕES NA RODADA ENCONTRO DE AMIGOS EM JANEIRO DE 2020 | |||||
NOME | IND | CIDADE | P | C | TOTAL DE PARTICIPANTES 1.410 |
ACYR | PY2ZF | MAUÁ | 21 | 2 | |
ADÃO CAROLINO | PU4ACP | PIRAPETINGA | 1 | TOTAL DE COMANDOS 30 | |
ADEMIR | PP5ZR | SÃO JOSE | 1 | ||
AGNALDO | PY2LFI | ARARAS | 2 | ||
ALBERTO | PU2YHB | SÃO PAULO | 1 | ||
ALCEBIADES OLIVE | PP5DX | ITAJAI | 10 | ||
ALEXANDRE | PY2ALE | CAMPINAS | 18 | ||
ALEXANDRE | PY2PLP | AMPARO | 1 | ||
ALEXANDRE | PY3AG | ELDORADO DO SUL | 3 | ||
ALEXIOS | PU2VMT | SÃO PAULO | 10 | ||
ALFREDO | PY4EF | UBERABA | 9 | ||
ALMEIDA | PY4BJ | POÇOS DE CALDAS | 25 | ||
AMADEU | PY4AJM | S. SEBASTIÃO DO PARAISO | 2 | ||
AMARAL | PW8BR | JI - PARANA | 1 | ||
ANTONIO | PU2PGT | SERTÃOZINHO | 1 | ||
ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 6 | ||
ANTONIO CARLOS | PY2NBY | SANTOS | 2 | ||
ANTONIO P. CHAVES | PU5TPC | APUCARANA | 1 | ||
APARECIDO JOSÉ | PY2KZD | SANTO ANDRÉ | 17 | 3 | |
ARLINDO | PY3OEN | TRES DE MAIO | 11 | ||
BAHIA(MANOEL) | PP5CB | FLORIANÓPOLIS | 9 | ||
BARBOSA | PY4KBJ | INHAPIM | 1 | ||
BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 4 | ||
BARTHOLOMEU | PU1MCB | R DE JANEIRO | 2 | ||
BASÍLIO | PU4DBS | POUSO ALEGRE | 1 | ||
BASTIANINI | PU2LBL | FRANCA | 1 | ||
BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 6 | 4 | |
BRUNO | PY2EN | SOROCABA | 3 | ||
BUENO | PU2RSG | BRAGANÇA PAULISTA | 30 | 2 | |
BOZA | PP5BO | TURVO | 1 | ||
CARLINHOS | PY2CAP | RIO DE JANEIRO | 29 | ||
CARLOS | PU2KGW | MONTE ALEGRE DO SUL | 1 | ||
CARLOS | PY1AO | ITABORAÍ | 3 | ||
CARLOS | PP5WM | S. BENTO DO SUL | 1 | ||
CARLOS | PU2KXP | SOROCABA | 1 | ||
CARLOS | PU2KAZ | STA. RITA PASSA 4 | 1 | ||
CARLOS | PU2TUV | TAUBATE | 1 | ||
CARLOS ALBERTO | PU4CVS | PEDRO LEOPOLDO | 4 | ||
CARLOS EDUARDO | PY2CEM | SÃO PAULO | 9 | ||
CASSIANO | PP5CS | PENHA / SC | 1 | ||
CASTRO | PY4CBC | DIVINOPOLIS | 1 | ||
CELITO | PY5CTA | CAMPO LARGO | 23 | ||
CELSO | PY2TS | ESPIRITO STO. PINHAL | 1 | ||
CELSO | PY2TIL | TAUBATÉ | 27 | ||
CESAR AUGUSTO | PY2CAZ | S. BERNARDO DO CAMPO | 1 | ||
CEZAR | PY2CAA | JAGUARIUNA | 1 | ||
CHAVES | PY2XRR | ARARAS | 7 | ||
CLÁUDIO | PU2PPK | ARARAQUARA | 1 | ||
CLAUDIO SALVADOR | PY2CLD | BOTUCATU | 16 | ||
CLEUTON | PY2ACR | ITARARÉ | 13 | ||
CLEITON | PU3TCG | NOVO HAMBURGO | 1 | ||
CUNHA (SANSÃO) | PU4MTV | DIAMANTINA | 2 | ||
DANILO | PY2XL | DIADEMA | 2 | ||
DECIO | PY2VUC | SÃO PAULO | 1 | ||
DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 3 | ||
DOUGLAS | PY2DGS | S JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | ||
DOUGLAS | PT9DE | S. GABRIEL DO SUL | 1 | ||
DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 25 | 2 | |
EDERSON S LIMA | PU2SLG | BOTUCATU | 1 | ||
EDGARD | PU4ERF | SÃO JOÃO DEL REI | 1 | ||
EDMILSON | PU2ORG | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | ||
EDSON - PP5HZ | PY2HZZ | PIRACICABA | 7 | ||
EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 30 | 4 | |
EDUARDO | PY3ES | TUPANCIRETÃ | 8 | ||
EDWALDO | PU2KKR | GUARAREMA | 6 | ||
EMMANOEL | PY4ED | POÇOS DE CALDAS | 3 | ||
EUGÊNIO | PU1NEO | RIO DE JANEIRO | 1 | ||
FABIANO | PU2NEU | S. JOSE DOS CAMPOS | 1 | ||
FERNANDO | PY1BL | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 5 | ||
FERNANDO | PY4FAR | ITAJUBA | 3 | ||
FRANCISCO | PU2SUK | RIO CLARO | 10 | ||
FRANCISCO | PY2MIR | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | ||
FRANCISLEY | PU4FRC | CONGONHAL | 11 | ||
FRANK | PU2OVO | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 1 | ||
FURLANI | PY2VL | ARARAS | 6 | ||
GERALDO | PU2UGE | CARAGUATUBA | 7 | ||
GIL | PY2TGS | SÃO PAULO | 7 | ||
GILSON | PU2SUS | PALMITAL | 1 | ||
GILSON | PY2GBO | S JOSÉ DOS CAMPOS | 4 | ||
GODOI | PY4NY | BELO HORIZONTE | 1 | ||
GUERREIRO | PY2YM | DIADEMA | 28 | 2 | |
GUGU | PY2CQ | SANTO ANDRÉ | 30 | 3 | |
HELIO | PU5HVW | ANGELINA | 2 | ||
HENDERSON | PY1HGB | BARRA DO PIRAI | 10 | ||
HILDO | PY5HJF | MARINGA | 18 | ||
HOMERO | PY4YF | SANTOS DUMONT | 1 | ||
IBERE | PY2IS | SANTO ANDRÉ | 3 | ||
J ANTÔNIO | PY4DN | PLANURA | 1 | ||
J ARAUJO | PY2BPJ | SÃO PAULO | 29 | ||
J LEITE | PU2LCM | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 22 | ||
JAIR | PU2NPN | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 17 | ||
JORGE | PT9JLG | CAMPO GRANDE | 1 | ||
JORGE | PU2SFY | LEME | 6 | ||
JOSE | PY5AJ | LONDRINA | 1 | ||
JOSÉ V. PENHA | PU1TBJ | RIO DE JANEIRO | 30 | ||
JOSE BENEDIT SILVA | PY2DZ | REGENTE FEIJO | 3 | ||
JOSÉ CARLOS | PU1PVC | BARRA MANSA | 1 | ||
